Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Emily RINGGER | HZH | 39.95 | 1 |
2 | Isabelle BOMIO | HZH | 39.69 | 2 |
3 | Nina BERTAGGIA | HZH | 39.37 | 3 |
4 | Ranja MATHUR | HZH | 39.01 | 4 |
5 | Lilli BRÄNDLE | HZH | 37.94 | 5 |
6 | Samira MAFFIZZIOLI | HZH | 25.79 | 6 |
WD | Chiara MÜLLER | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44