Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caitlin BACHMANN | HZH | 56.63 | 31.79 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
2 | Mariatu TURAY | HZH | 54.28 | 30.44 | 25.84 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
3 | Talia JAEGER | HZH | 49.47 | 26.31 | 24.16 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
4 | Melanie ZUMBÜHL | HZH | 35.60 | 14.78 | 21.82 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44