Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marisa REIDY | HZH | 46.36 | 24.86 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
2 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH | 46.04 | 23.86 | 22.68 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
3 | Carmen Angelina BÜHLER | HZH | 31.36 | 11.04 | 20.32 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44