Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily RINGGER | HZH | 39.95 | 18.77 | 21.18 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Isabelle BOMIO | HZH | 39.69 | 18.37 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
3 | Nina BERTAGGIA | HZH | 39.37 | 18.37 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Ranja MATHUR | HZH | 39.01 | 19.17 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
5 | Lilli BRÄNDLE | HZH | 37.94 | 17.60 | 21.34 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Samira MAFFIZZIOLI | HZH | 25.79 | 5.97 | 19.82 | 3.58 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44