Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierina WÄLTI | HZH | 33.89 | 17.17 | 16.72 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Sophia Alexandra VEENEMANS | HZH | 31.43 | 15.35 | 16.58 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
3 | Ellicia MARAIS | HZH | 24.02 | 10.01 | 15.01 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
4 | Line SCHÜTZ | HZH | 23.64 | 9.13 | 15.01 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44