Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tilli FADJUKOFF | HZH | 9.21 | 3.38 | 5.83 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Lena GONZALEZ | HZH | 9.04 | 3.41 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Alessia DI SANTO | HZH | 7.83 | 2.50 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44