Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa EGGENBERGER | HZH | 14.84 | 5.46 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Milu SCHÜTZ | HZH | 13.71 | 4.75 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Elie SCHÜTZ | HZH | 12.98 | 4.22 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Selina Anja AEBI | HZH | 12.35 | 3.99 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2019 19:44